상품명 | 엘라그산 |
식물 근원 | Rhus chinensis 밀.& Caesalpinia spinosa Kuntze |
사용된 식물 부분 | 말린 씨앗 |
식물 기원 | 중국 |
안건 | 사양 |
물리적 아이템 | |
모습 | 엷은 회황색 분말 |
냄새 | 특성 |
분석(%) | ≥98.0 |
건조감량(%) | ≤1.0 |
점화 잔류물(%) | ≤0.5 |
색차 L값 | ≥80 |
중금속 품목 | |
헤비 메탈 | ≤20.0ppm |
비소(As) | ≤2.0ppm |
미생물 항목 | |
총 플레이트 수 | ≤100 cfu/g |
효모 및 곰팡이 | ≤100 cfu/g |
대장균 | 부정적인 |
포장 및 보관 | |
포장 | 1개의 비닐 봉지와 1개의 알루미늄 호일 봉지가 있는 섬유 드럼, NW 20KG. |
저장 | 발화원 및 열원에서 멀리 떨어진 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.두십시오 . 용기를 닫아 부식성, 유해 물질, 산화제, 알칼리성 물질과 함께 보관하지 마십시오. |
유통 기한 | 밀봉하여 서늘한 곳에 보관하면 24개월. |
상품명 | 엘라그산 |
식물 근원 | Rhus chinensis 밀.& Caesalpinia spinosa Kuntze |
사용된 식물 부분 | 말린 씨앗 |
식물 기원 | 중국 |
안건 | 사양 |
물리적 아이템 | |
모습 | 엷은 회황색 분말 |
냄새 | 특성 |
분석(%) | ≥98.0 |
건조감량(%) | ≤1.0 |
점화 잔류물(%) | ≤0.5 |
색차 L값 | ≥80 |
중금속 품목 | |
헤비 메탈 | ≤20.0ppm |
비소(As) | ≤2.0ppm |
미생물 항목 | |
총 플레이트 수 | ≤100 cfu/g |
효모 및 곰팡이 | ≤100 cfu/g |
대장균 | 부정적인 |
포장 및 보관 | |
포장 | 1개의 비닐 봉지와 1개의 알루미늄 호일 봉지가 있는 섬유 드럼, NW 20KG. |
저장 | 발화원 및 열원에서 멀리 떨어진 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.두십시오 . 용기를 닫아 부식성, 유해 물질, 산화제, 알칼리성 물질과 함께 보관하지 마십시오. |
유통 기한 | 밀봉하여 서늘한 곳에 보관하면 24개월. |
연락처 정보