상품명 | 탄닌산(92%) |
품질 클래스 | 식품 학년 |
모습 | 밝은 노란색에서 밝은 갈색 분말 |
분석(%, 건조 기준) | ≥92 |
갈산(%) | ≤4.0 |
건조감량(%) | ≤9.0 |
점화 잔류물(%) | ≤1.0 |
중금속(Pb) | ≤20ppm |
비소(As) | ≤3ppm |
납(Pb) | ≤5ppm |
설탕, 덱스트린 테스트 | 분명한 |
수지 물질 | 분명한 |
포장 및 보관 | |
포장 | 섬유 드럼 또는 크래프트 종이 봉지, NW 25KG. |
저장 | 서늘한 곳에 보관하십시오.건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 용기를 단단히 밀폐하여 보관하십시오.습기로부터 보호하십시오. |
유통 기한 | 밀봉하여 서늘한 곳에 보관하면 24개월. |
상품명 | 탄닌산(92%) |
품질 클래스 | 식품 학년 |
모습 | 밝은 노란색에서 밝은 갈색 분말 |
분석(%, 건조 기준) | ≥92 |
갈산(%) | ≤4.0 |
건조감량(%) | ≤9.0 |
점화 잔류물(%) | ≤1.0 |
중금속(Pb) | ≤20ppm |
비소(As) | ≤3ppm |
납(Pb) | ≤5ppm |
설탕, 덱스트린 테스트 | 분명한 |
수지 물질 | 분명한 |
포장 및 보관 | |
포장 | 섬유 드럼 또는 크래프트 종이 봉지, NW 25KG. |
저장 | 서늘한 곳에 보관하십시오.건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 용기를 단단히 밀폐하여 보관하십시오.습기로부터 보호하십시오. |
유통 기한 | 밀봉하여 서늘한 곳에 보관하면 24개월. |
연락처 정보