제품 및 배치 정보 | |||
상품명: | 해바라기씨 단백질 | 원산지: | 홍보 중국 |
식물 이름: | 헬리안투스 아누우스 | 식물 부분: | 껍질을 벗긴 씨앗 |
추가 정보: | GMO 프리, 100% 천연, 알레르겐 프리, 방사선 프리 | ||
분석항목 | 사양 | 시험 방법 | |
시험 | 최소 50% 단백질 | GB5009.5 | |
물리적 통제 | |||
신분증 | 긍정적인 | 비주얼 | |
모습 | 백색 또는 회백색 분말 | 비주얼 | |
냄새 | 특성 | 관능적 | |
맛 | 특성 | 관능적 | |
건조 손실 | GB5009.3 | ||
조지방 | NMT 15.0% | ||
금연 건강 증진 협회 | NMT 12.0% | GB5009.4 | |
중금속 통제 | |||
납(Pb) | NMT 0.50ppm | GB5009.12 | |
비소(As) | NMT 0.50ppm | GB5009.11 | |
카드뮴(Cd) | NMT 0.50ppm | GB5009.15 | |
수은(Hg) | NMT 0.10ppm | GB5009.17 | |
미생물 제어 | |||
총 플레이트 수 | NMT 30000cfu/g | GB4789.2 | |
살모넬라균 | 부정적인 | GB4789.4 | |
효모 및 곰팡이 | NMT 1000cfu/g | GB4789.15 | |
대장균 | 부정적인 | GB4789.3 | |
아플라톡신 B1 | NMT 5.0μg/kg | GB5009.22 | |
황색포도상구균 | 부정적인 | GB4789.10 | |
포장 및 보관 | |||
포장 | NW: 20-25kg, 내부에 2개의 폴리에틸렌 백이 있는 종이 드럼 또는 판지 상자에 포장됨. | ||
저장 | 습기나 조명을 피해 잘 밀폐된 용기에 보관하십시오. <30°C에서 보관하는 것이 좋습니다. | ||
유통 기한 | 밀봉하여 직사광선을 피해 보관하는 경우 2년. |
제품 및 배치 정보 | |||
상품명: | 해바라기씨 단백질 | 원산지: | 홍보 중국 |
식물 이름: | 헬리안투스 아누우스 | 식물 부분: | 껍질을 벗긴 씨앗 |
추가 정보: | GMO 프리, 100% 천연, 알레르겐 프리, 방사선 프리 | ||
분석항목 | 사양 | 시험 방법 | |
시험 | 최소 50% 단백질 | GB5009.5 | |
물리적 통제 | |||
신분증 | 긍정적인 | 비주얼 | |
모습 | 백색 또는 회백색 분말 | 비주얼 | |
냄새 | 특성 | 관능적 | |
맛 | 특성 | 관능적 | |
건조 손실 | GB5009.3 | ||
조지방 | NMT 15.0% | ||
금연 건강 증진 협회 | NMT 12.0% | GB5009.4 | |
중금속 통제 | |||
납(Pb) | NMT 0.50ppm | GB5009.12 | |
비소(As) | NMT 0.50ppm | GB5009.11 | |
카드뮴(Cd) | NMT 0.50ppm | GB5009.15 | |
수은(Hg) | NMT 0.10ppm | GB5009.17 | |
미생물 제어 | |||
총 플레이트 수 | NMT 30000cfu/g | GB4789.2 | |
살모넬라균 | 부정적인 | GB4789.4 | |
효모 및 곰팡이 | NMT 1000cfu/g | GB4789.15 | |
대장균 | 부정적인 | GB4789.3 | |
아플라톡신 B1 | NMT 5.0μg/kg | GB5009.22 | |
황색포도상구균 | 부정적인 | GB4789.10 | |
포장 및 보관 | |||
포장 | NW: 20-25kg, 내부에 2개의 폴리에틸렌 백이 있는 종이 드럼 또는 판지 상자에 포장됨. | ||
저장 | 습기나 조명을 피해 잘 밀폐된 용기에 보관하십시오. <30°C에서 보관하는 것이 좋습니다. | ||
유통 기한 | 밀봉하여 직사광선을 피해 보관하는 경우 2년. |
연락처 정보