상품명 | : 1,3-프로판디올 | |
INCI 이름 | : 프로판디올 | |
CAS 번호 | : 504-63-2 | |
EINECS 번호 | : 207-997-3 | |
안건 | 사양 | 시험 방법 |
모습 | 분명한 | 비주얼 |
함량(GC면적, 중량%) | ≥99.9 | GB/T 9722 |
수분(중량%) | ≤0.1 | GB/T 6283 |
산도(아세트산으로서, 중량%) | ≤0.013 | GB/T 14827 |
크로마(헤이젠) | ≤5 | GB/T 3143 |
포장 보관 _및 | ||
포장 | NW 200 KG, HDPE 드럼, 아이언 드럼 | |
저장 | 질소로 밀봉된 용기로 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. | |
유통 기한 | 24개월 |
상품명 | : 1,3-프로판디올 | |
INCI 이름 | : 프로판디올 | |
CAS 번호 | : 504-63-2 | |
EINECS 번호 | : 207-997-3 | |
안건 | 사양 | 시험 방법 |
모습 | 분명한 | 비주얼 |
함량(GC면적, 중량%) | ≥99.9 | GB/T 9722 |
수분(중량%) | ≤0.1 | GB/T 6283 |
산도(아세트산으로서, 중량%) | ≤0.013 | GB/T 14827 |
크로마(헤이젠) | ≤5 | GB/T 3143 |
포장 보관 _및 | ||
포장 | NW 200 KG, HDPE 드럼, 아이언 드럼 | |
저장 | 질소로 밀봉된 용기로 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. | |
유통 기한 | 24개월 |
연락처 정보